|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Wadah Penyimpanan Wire Mesh | Bahan: | Q195 |
|---|---|---|---|
| Diameter Kawat: | 4.0-6.0mm | Pembukaan: | 50X50mm |
| permukaan trement: | Galvanis | Memuat Kapasitas: | 800-1700KGS |
| Penggunaan: | Ware atau Pasar Super | Fitur: | Ringan dan Fleksibel |
| Ukuran: | 1200 X 1000 X 890 MM | Sampel: | tersedia |
| Cahaya Tinggi: | Q195 Wadah Penyimpanan Wire Mesh,1200X1000X890MM Wadah Penyimpanan Wire Mesh,Q195 Wadah Wire Mesh yang Dapat Dilipat |
||
| Model | Ukuran(L+W*H)(wm) | diameter kawat (wm) | kisi (mm) | bantalan (kg | Berat (kg) |
| A-1 | 800*600*640 | 5.6 | 50*50 | 600 | 24,5 ± 1 |
| 4.8 | 50*50 | 500 | 21±1 | ||
| A-2 | 800*500*540 | 4,5 | 50*50 | 500 | 16,5±1 |
| B-1 | 1000*800*840 | 6 | 50*50 | 1300 | 46±1 |
| 5.8 | 50*50 | 1300 | 43±1 | ||
| 5.6 | 50*50 | 1000 | 39±1 | ||
| 5.6 | 50*100 | 1000 | 33.5±1 | ||
| 4.8 | 50*50 | 600 | 32±1 | ||
| 4.8 | 50*100 | 600 | 28.5±1 | ||
| B-2 | 1000*800*500 | 5.8 | 50*50 | 1000 | 30.5±1 |
| C-1 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*50 | 1600 | 56±1 |
| 5.6 | 50*50 | 1500 | 52±1 | ||
| 5.6 | 50*100 | 1500 | 45±1 | ||
| 4.8 | 50*50 | 1000 | 44±1 | ||
| 4.8 | 50*100 | 1000 | 39社1 | ||
| C-2 | 1200*800*840 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 41±1 |
![]()
Kontak Person: admin
Tel: +8618831871817